TABELA 5
Salário Mínimo Federal
Vigência | Valor (R$) |
1 janeiro/2021 | 1.100,00 |
1 fevereiro/2020 | 1.045,00 |
1 janeiro/2020 | 1.039,00 |
1 janeiro/2019 | 998,00 |
1 janeiro/2018 | 954,00 |
TABELA 5
Salário Mínimo Federal
Vigência | Valor (R$) |
1 janeiro/2021 | 1.100,00 |
1 fevereiro/2020 | 1.045,00 |
1 janeiro/2020 | 1.039,00 |
1 janeiro/2019 | 998,00 |
1 janeiro/2018 | 954,00 |
contato@escritorioazambuja.com
Segunda à Sexta:
08.00 às 12.00 | 13:30 às 18:00