TABELA 1
Contribuições Previdenciárias / INSS – A partir de 01/01/2021
Segurado Empregado e Trabalhador Avulso
Salário de Contribuição | Alíquota |
Até R$ 1.100,00 | 7,50% |
De R$ 1.100,01 até R$ 2.203,48 | 9% |
De R$ 2.203,49 até R$ 3.305,22 | 12% |
De R$ 3.305,23 até R$ 6.433,57 | 14% |
Acima de R$ 6.433,57 | R$ 751,99 |
TABELA 2
Contribuições Previdenciárias / INSS – A partir de 01/01/2021
Segurado Empregado Doméstico (Tabela para orientação do empregador doméstico)
Salário de Contribuição (R$) | INSS | FGTS | Seguro Acidente Trabalho | Indenização Perda Emprego | |
Empregado | Empregador | ||||
Até R$ 1.100,00 | 7,50% | 8% | 8% | 0,8% | 3,2% |
De R$ 1.100,01 até R$ 2.203,48 | 9% | 8% | 8% | 0,8% | 3,2% |
De R$ 2.203,49 até R$ 3.305,22 | 12% | 8% | 8% | 0,8% | 3,2% |
De R$ 3.305,23 até R$ 6.433,57 | 14% | 8% | 8% | 0,8% | 3,2% |
Acima de R$ R$ 6.433,57 | R$ 751,99 | 8% | 8% | 0,8% | 3,2% |
TABELA 3
Contribuições Previdenciárias / INSS – A partir de 01/01/2021
Contribuinte Individual e Facultativo
Salário de Contribuição | Aliquota | Valor |
R$ 1.100,00 | 5% (não dá direito a Aposentadoria por Tempo de Contribuição e Certidão de Tempo de Contribuição)* | R$ 55,00 |
R$ 1.100,00 | 11% (não dá direito a Aposentadoria por Tempo de Contribuição e Certidão de Tempo de Contribuição)** | R$ 121,00 |
R$ 1.100,00 até R$ 6.433,57 | 20% | Entre R$ 220,00 (salário mínimo) e R$ 1.286,71 (teto) |
* Alíquota exclusiva do Facultativo Baixa Renda;
** Alíquota exclusiva do Plano Simplificado de Previdência;