Ele apresenta os dados das empresas que fornecem serviço de limpeza, vigilância, obras, construção de imóveis e serviços advocatícios.
São aqueles relacionados § 5º-C do artigo 18 da Lei Complementar n.º 155.
E esta é a tabela do Simples Nacional para o Anexo IV:
Receita Bruta em 12 Meses (em R$) | Alíquota | Valor a Deduzir (em R$) | |
1ª Faixa | Até 180.000,00 | 4,50% | – |
2ª Faixa | De 180.000,01 a 360.000,00 | 9,00% | 8.100,00 |
3ª Faixa | De 360.000,01 a 720.000,00 | 10,20% | 12.420,00 |
4ª Faixa | De 720.000,01 a 1.800.000,00 | 14,00% | 39.780,00 |
5ª Faixa | De 1.800.000,01 a 3.600.000,00 | 22,00% | 183.780,00 |
6ª Faixa | De 3.600.000,01 a 4.800.000,00 | 33,00% | 828.000,00 |
Veja também: